- ¡En oferta!
Contacte con nosotros: arminse@arminse.es
Referencia
prismaticos swarovski de 8,5aumentos y 42mm de diametro. El 'caza imágenes más ligero del mundo'. Su ergonómico diseño permite ajustar la imagen con una sola mano. Ofrece la mejor imagen, incluso a largas distanc
Binocular de 8,5 aumentos y 42mm de diametro. El 'caza imágenes más ligero del mundo'. Su ergonómico diseño permite ajustar la imagen con una sola mano. Ofrece la mejor imagen, incluso a largas distancias: con una extrema nitidez de imagen y fidelidad en la reproducción del color, gracias a su óptica innovadora. Extremadamente ligero, amplio campo de visión gran angular, y perfecto equilibrio de su peso de tan sólo 780gr. La tapa protectora de la suciedad y la lluvia se adapta automáticamente a la distancia interpupilar.
| Magnification | 8.5x |
| Effective objective lens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil diameter (mm) | 4.9 |
| Exit pupil distance (eye relief) (mm) | 20 |
| Field of view (ft/1000 yds / m/1000 m) | 399 / 133 |
| Field of view (degrees) | 7.6 |
| Field of view for eyeglass wearers (degrees) | 7.6 |
| Field of view, apparent (degrees) | 60 |
| Shortest focusing distance (ft / m) | 4.9 / 1.5 |
| Dioptric compensation (dpt) | ± 5 |
| Diopter correction at ∞ (dpt) | 6 |
| Light transmission (%) | 90 |
| Pupil distance (in / mm) | 2.2-2.9 / 56-74 |
| Twilight factor acc. to DIN ISO 14490-1 | 18.9 |
| Length approx. (in / mm)* | 6.3 / 160 |
| Width approx. (in / mm)** | 4.8 / 122 |
| Height approx. (in / mm)** | 2.4 / 61 |
| Weight approx. (oz / g) | 29.5 / 835 |
| * Value with eyecups twisted in | _ |
| ** Dimensions at a pupil distance of 2.5 in / 64 mm | _ |
| Functional temperature | -13 °F to +131 °F (-25 °C / +55 °C) |
| Storage temperature | -22 °F to +158 °F (-30 °C / +70 °C) |
| Submersion tightness | 13 ft / 4 m water depth (inert gas filling) |
| SSA snap shot adapter | S3 |
Browse our website for the hottest items in the marketplace now.
SKU:
SKU:
SKU: