PISTOLAS BROWNING BUCK MARK PLUS STAINLESS...
SKU:
Contacte con nosotros: arminse@arminse.es
Referencia
Prismaticos swarovski de bolsillo Pocket con 8 aumentos y 20 mm. de diámetro del objetivo. En color negro ó verde. Extremadamente pequeños y funcionales, por sus increíbles características de obser
Binoculares de bolsillo Pocket de Swarovski con 8 aumentos y 20 mm. de diámetro del objetivo. En color negro ó verde. Extremadamente pequeños y funcionales, por sus increíbles características de observación pueden competir perfectamente con cualquiera de los binoculares de tamaño superior. Su elaborado sistema de 16 lentes proporciona un campo de visión sorprendentemente grande y una imagen brillante y contratastada. Y todo eso sin sobrepasar los 215 gramos de peso, debido a su estructura de metal ultraligero, extremadamente resistente.Herrméticos al agua y al polvo por su sistema de enfoque interior. Rellenos de nitrógeno para evitar el empañado de los lentes. Lentes y prismas con recubrimientos multicapas Swarotop y Swarodur que permiten una excelente luminosidad. Lentes exteriores con tratamiento anti-arañazos. Paralelismo permanente de los ejes garantizado. Fabricados en Austria. 30 años de garantía.
Magnification | 8x |
Effective objective lens diameter (mm) | 25 |
Exit pupil diameter (in/mm) | 0.12/3.1 |
Exit pupil distance (eye relief) (in/mm) | 0.67/17 |
Field of view (ft/1000 yds / m/1000 m) | 357/119 |
Field of view (degrees) | 6.8 |
Field of view for eyeglass wearers (degrees) | 6.8 |
Field of view, apparent (degrees) | 52 |
Shortest focusing distance (ft/m) | 8.2/2.5 |
Dioptric compensation (dpt) | ± 5 |
Diopter correction at ∞ (dpt) | 6 |
Light transmission (%) | 88 |
Pupil distance (in/mm) | 2.0-2.9/50-74 |
Twilight factor acc. to DIN ISO 14490-1 | 14.2 |
Length approx. (in/mm)* | 4.3/110 |
Width approx. (in/mm)** | 3.9/98 |
Height approx. (in/mm)** | 1.8/46 |
Weight approx. (oz/g) | 12.2/345 |
* Value with eyecups twisted in | _ |
** Dimensions at a pupil distance of 2.5 in / 64 mm | _ |
Functional temperature | -13 °F to +131 °F (-25 °C / +55 °C) |
Storage temperature | -22 °F to +158 °F (-30 °C / +70 °C) |
Submersion tightness | 13 ft / 4 m water depth (inert gas filling) |
Browse our website for the hottest items in the marketplace now.
SKU:
SKU:
SKU: