PISTOLAS BROWNING BUCK MARK PLUS STAINLESS...
SKU:
Contacte con nosotros: arminse@arminse.es
Referencia
Excepcional calidad y precisión a distancias largas; Nightforce SHVTM 5-20x56. Ésta serie de visores ofrece nuestra legendaria precisión y promesa de fiabilidad , dentro de una p
Excepcional calidad y precisión a distancias largas; Nightforce SHVTM 5-20x56. Ésta serie de visores ofrece nuestra legendaria precisión y promesa de fiabilidad , dentro de una plataforma más ágil y económica. Si bien la calidad de muchos visores de potencia menor variable se deteriora dramáticamente a gran aumento, nuestra SHV 5-20x56 ™ Proporciona una excelente claridad, nitidez y el contraste de color en todo su rango de aumentos. Galardonado con el premio a la excelencia en la óptica

| SPECIFICATIONS | SHV 5-20X56 |
|---|---|
| Focal Plane | Second |
| Magnification Range | 5-20x |
| Objective lens diameter | 56mm |
| Tube diameter | 30 mm/1.18 in |
| Internal adjustment range (MOA/Mil) | e: 80 MOA w: 50 MOA e: 21.8 Mil w: 13.6 Mil |
| Click value | .250 MOA |
| Calibrated Ranging Power | 20x |
| Parallax adjustment | 25 yd–∞ |
| Exit pupil diameter | 5x: 8.7 mm 20x: 2.5 mm |
| Eye relief | 80-90 mm/3.15-3.54 in |
| Field of view @100 yards/100 meters | 5x: 17.9 ft 20x: 5.0 ft 5x: 5.46 m 20x: 1.52 m |
| Objective outer diameter | 65 mm |
| Eyepiece outer diameter | 43 mm |
| Overall length (inches/mm) | 15.2 in/386 mm |
| Weight (ounces/grams) | 29.1 oz/825g* 30.5 oz/865g** |
| Mounting length (inches/mm) | 6.5 in/165 mm |
| Front/Rear Mounting Length | 2.81 in/2.04 in |
| PTL (Power Throw Lever) | Accessory |
| Reticles available | IHR™ MOAR™ |
| Illumination | Optional |
| * Non-Illuminated ** Illuminated |
|
| Elevation Feature | ZeroSet™ |
Browse our website for the hottest items in the marketplace now.
SKU:
SKU:
SKU: